-
ТОО «МФО Kronos credit» отмечено наградой «ЛИДЕР ОТРАСЛИ 2016»
-
Жаңалықтар
Арнайы ұсыныс
| Клиенттердің санаты | 1. Жеке тұлғаларға*; 2. ЖК, Жеке кәсіпкерге**; 3. Заңды тұлғаларға. * Қазақстан Республикасы азаматарына. ** Қазақстанда Респуликасында тіркелген. |
| Шағын Несиелендіру мақсаты | Тұтыну мақсатына/инвестициялық мақсатқа/қайта қаржыландыру мен құрылымы ағымдағы берешектерге |
| Шағын несие көлемі | 300 000 бастап 12 000 000 теңгеге дейін/td> |
| Шағын Несиелендіру мерзімі | 3-тен 48 айға дейін |
| Номиналды мөлшерлеме | 30% бастап, 56% ға дейін |
| ЖТСМ, бастап | ЖТСМ дербес есептеу, бірақ 56% артық емес |
| Қамсыздандыру | 1. Көп пәтерлі үйлердегі пәтерлер 2. Жер үйлер учаскесінде 3. Жер учаскелері 4. Өндірістік/өндірістік ғимараттар мен құрылыстар 5. Жеңіл автокөлік (жүргізу құқығымен) 6. Үшінші тұлғалардың кепілдіктері мен кепілдемелері 7. Арнайы техника 8. Тауар айналымы |
| Мерзімінен бұрын өтеу | Айыппұлсыз |
| Мерзімі өткен төлемдер үшін айыппұл | Әрбір күн үшін 0,5% соманың мерзімі өткен борышы. |
| Шағын Несие берудің нысанасы | Бір жолғы аудару жолымен, микрокредит сомасын Қарыз алушының екінші деңгейдегі банктердің бірінде ашылған шотына жіберіледі. |
| Құжаттардың тізбесі | – Жеке басын куәландыратын құжаттары, қарыз алушының, кепіл берушінің, кепілгердің; – Кепілдікті қамтамасыз ету құқық белгілейтін құжаттары; – МҚҰ Комитеттің шешімі бойынша, қарастыру үшін қажетті құжаттар. |
Шағын несиенің сомасын есептеу:
- Аннуитет
- Дифференциирленген
Сома: 3 000 000 тг.
3 000 000 тг.Мерзім: 12 ай.
12 ай.Мөлшерлеме(%):
Айлық төлем: тг.
Артық төлеу: тг.
Бұл есептеу алдын ала болып табылады.
ХҚҰ несие маманы Сізге әлдеқайда толық есеп-қисап бере алады.
ХҚҰ несие маманы Сізге әлдеқайда толық есеп-қисап бере алады.